根据2025年城区中小学教师专业技术职务任职资格评审工作安排,现将城区2025年中小学一级教师晋升职称考试合格人员名单予以公示。
公示时间:2025年11月13日至11月19日
公示期间,如有异议,可向区教育局监察室和区教育局人事股反映。反映材料要签署个人姓名并提供联系电话,以便核实了解情况。
联系电话:区纪委监委第四派驻纪检监察组:2250407
区教育局人事股:2250368
晋城市城区教育局
2025年11月12日
| 晋城市城区2025年中小学一级教师晋升职称考试合格人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 任教学段 | 任教学科 | 等次 |
| 1 | 王晋芳 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 2 | 赵欣瑜 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 3 | 王冯楠 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 4 | 牛虹 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 5 | 常雅璐 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 6 | 苗鑫瑶 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 7 | 候鹏云 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 8 | 侯润桦 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 9 | 程文楠 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 10 | 牛亚琼 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 11 | 李洁 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 12 | 崔英娜 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 13 | 桑宇霞 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 14 | 左俊祥 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 15 | 史冬梅 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 16 | 巩雪平 | 幼儿园 | 幼教全科 | 合格 |
| 17 | 韩茜茜 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 18 | 田媛 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 19 | 赵晋荣 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 20 | 郑聪云 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 21 | 张蓓 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 22 | 陈丹丹 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 23 | 陈春艳 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 24 | 张茹 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 25 | 张苗 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 26 | 张璐璐 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 27 | 王娟娟 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 28 | 安婷婷 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 29 | 赵保云 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 30 | 张娜 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 31 | 杜丽莉 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 32 | 徐菲雪 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 33 | 崔静 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 34 | 李彩彩 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 35 | 崔慧英 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 36 | 赵慧彦 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 37 | 常慧婷 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 38 | 李晋荣 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 39 | 王瑛 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 40 | 赵玲 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 41 | 梁文彬 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 42 | 聂静 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 43 | 张海霞 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 44 | 李元 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 45 | 刘苗苗 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 46 | 田婷婷 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 47 | 李三梅 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 48 | 王安安 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 49 | 赵娟妮 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 50 | 宋亚楠 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 51 | 李玮韡 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 52 | 林燕琴 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 53 | 郭琦 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 54 | 焦萌萌 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 55 | 张粉花 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 56 | 王姗姗 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 57 | 赵汾汾 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 58 | 张甜甜 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 59 | 原海仙 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 60 | 孙定云 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 61 | 张蓝方 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 62 | 马琴琴 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 63 | 焦鸽鸽 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 64 | 张玲丽 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 65 | 任粉霞 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 66 | 王军香 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 67 | 焦爱爱 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 68 | 张婷婷 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 69 | 李利琴 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 70 | 高瑞霞 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 71 | 武彦利 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 72 | 鲁永香 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 73 | 聂姗姗 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 74 | 王玉峰 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 75 | 樊美梅 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 76 | 霍婵娟 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 77 | 来晋芳 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 78 | 田俊薇 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 79 | 李彩霞 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 80 | 杨芳 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 81 | 司梅芳 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 82 | 李婷 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 83 | 赵芸 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 84 | 段旭琴 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 85 | 孟燕军 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 86 | 秦晋霞 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 87 | 苗晋霞 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 88 | 陈白云 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 89 | 都冬丽 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 90 | 程培培 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 91 | 马江燕 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 92 | 杨岩梅 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 93 | 张娜娜 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 94 | 王晓进 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 95 | 王露露 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 96 | 范彩丽 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 97 | 孟培培 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 98 | 李菊兰 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 99 | 黄育青 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 100 | 崔巍巍 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 101 | 芦娜 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 102 | 徐泽清 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 103 | 张艳霞 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 104 | 李晋娜 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 105 | 常丹丹 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 106 | 赵华 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 107 | 王云 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 108 | 湛海香 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 109 | 宋丽园 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 110 | 毕俊丽 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 111 | 韩婷婷 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 112 | 田亚丽 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 113 | 李丽娜 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 114 | 张芳芳 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 115 | 吴晋阳 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 116 | 刘佳菲 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 117 | 王金妮 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 118 | 聂玲玲 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 119 | 冯璠 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 120 | 冯慧 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 121 | 姚媛媛 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 122 | 原利辉 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 123 | 邢树娟 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 124 | 刘倩倩 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 125 | 郝亚敏 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 126 | 武燕 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 127 | 杜丽娟 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 128 | 平路路 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 129 | 王永霞 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 130 | 曹瑞泽 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 131 | 边艳霞 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 132 | 王贝贝 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 133 | 赵萍 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 134 | 毕素梅 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 135 | 常 娜 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 136 | 张燕妮 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 137 | 张长岩 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 138 | 牛囡囡 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 139 | 胡俊芳 | 小学 | 英语 | 合格 |
| 140 | 周晋媛 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 141 | 李素芳 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 142 | 闫丽丽 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 143 | 马丽 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 144 | 张璐 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 145 | 许静 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 146 | 王 燕 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 147 | 高颖 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 148 | 申丹凤 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 149 | 申燕南 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 150 | 王渊锐 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 151 | 王晓茜 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 152 | 柴彩梅 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 153 | 王雁珺 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 154 | 王艳 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 155 | 张樊璐 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 156 | 彭宇 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 157 | 牛佳佳 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 158 | 王吉 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 159 | 付 龙 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 160 | 崔玲玲 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 161 | 陈志文 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 162 | 李卡丽 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 163 | 李培琳 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 164 | 韩芸 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 165 | 陈万红 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 166 | 刘彩霞 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 167 | 张城龙 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 168 | 安宝玲 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 169 | 段海龙 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 170 | 李云霞 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 171 | 柴 娜 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 172 | 司利岗 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 173 | 原槐 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 174 | 侯丽娜 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 175 | 李冰心 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 176 | 杨洋 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 177 | 郭补平 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 178 | 王阳光 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 179 | 王胜楠 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 180 | 卫奎 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 181 | 王晋 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 182 | 刘君 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 183 | 闫宏宏 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 184 | 王肖飞 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 185 | 秦彤 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 186 | 王嘉嘉 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 187 | 张雷刚 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 188 | 申高峰 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 189 | 马飞 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 190 | 贾利鹏 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 191 | 秦晋霞 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 192 | 曹恒仁 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 193 | 王辉 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 194 | 杨俊连 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 195 | 王曼玉 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 196 | 卢园园 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 197 | 赵崇谕 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 198 | 梁梦丹 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 199 | 李惠洁 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 200 | 徐茫茫 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 201 | 宋杨 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 202 | 李沐芸 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 203 | 车彩玲 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 204 | 李姣 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 205 | 冯瑶 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 206 | 吴倩倩 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 207 | 郑沙沙 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 208 | 王娇 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 209 | 陈俊华 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 210 | 吕海娅 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 211 | 裴元元 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 212 | 冯慧芳 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 213 | 郝娇娇 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 214 | 晋庆余 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 215 | 王鲜桃 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 216 | 卢月琴 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 217 | 苏迪 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 218 | 张丹 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 219 | 刘朋丽 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 220 | 孟云华 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 221 | 林淑芳 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 222 | 王萌 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 223 | 姚红茹 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 224 | 陈璐娟 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 225 | 郝莉莉 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 226 | 刘 芳 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 227 | 李承芳 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 228 | 孟妮 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 229 | 张中芳 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 230 | 李妮 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 231 | 李晓敏 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 232 | 张芳 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 233 | 马利娟 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 234 | 焦伟杰 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 235 | 聂晋凯 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 236 | 司晋峰 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 237 | 赵王芳 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 238 | 闫彩虹 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 239 | 王嘉妮 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 240 | 马向朝 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 241 | 李婷婷 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 242 | 魏晋媛 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 243 | 蔡燕 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 244 | 张晋利 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 245 | 牛建刚 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 246 | 段燕颖 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 247 | 韩霞 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 248 | 张秀芳 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 249 | 吕劲超 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 250 | 张晶晶 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 251 | 董红波 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 252 | 牛利静 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 253 | 范晋岗 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 254 | 张卫东 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 255 | 范英 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 256 | 闫晶晶 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 257 | 李志花 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 258 | 卫亚萍 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 259 | 关婷 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 260 | 唐亮 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 261 | 康达杰 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 262 | 陈芳 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 263 | 王晋萍 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 264 | 许婷婷 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 265 | 段彩芬 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 266 | 马粉霞 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 267 | 刘艳云 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 268 | 苏红香 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 269 | 周 蕊 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 270 | 刘晋斌 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 271 | 茹润丰 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 272 | 程艳林 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 273 | 张妮 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 274 | 郜云霞 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 275 | 田 野 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 276 | 田 丽 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 277 | 张玲敏 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 278 | 张 菲 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 279 | 刘颖颖 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 280 | 李凯彦 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 281 | 邢沙沙 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 282 | 李婧 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 283 | 冯 涛 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 284 | 常萌萌 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 285 | 王晋霞 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 286 | 杜君娜 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 287 | 安静云 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 288 | 贾庆云 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 289 | 孟翠玲 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 290 | 段章霞 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 291 | 田园芳 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 292 | 李妮妮 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 293 | 李小霞 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 294 | 王岚 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 295 | 王艳兰 | 小学 | 道德与法治 | 合格 |
| 296 | 冯红霞 | 小学 | 安全 | 合格 |
| 297 | 马玉龙 | 小学 | 安全 | 合格 |
| 298 | 李丽娜 | 高中 | 政治 | 合格 |
| 299 | 卫娟 | 高中 | 政治 | 合格 |
| 300 | 史菲菲 | 高中 | 语文 | 合格 |
| 301 | 刘静 | 高中 | 语文 | 合格 |
| 302 | 马丽娜 | 高中 | 英语 | 合格 |
| 303 | 常学琴 | 高中 | 英语 | 合格 |
| 304 | 郭晓娅 | 高中 | 信息技术 | 合格 |
| 305 | 王芳 | 高中 | 信息技术 | 合格 |
| 306 | 张向军 | 高中 | 物理 | 合格 |
| 307 | 毋彧博 | 高中 | 生物 | 合格 |
| 308 | 成玲 | 高中 | 生物 | 合格 |
| 309 | 焦炜炜 | 高中 | 美术 | 合格 |
| 310 | 董珊珊 | 高中 | 历史 | 合格 |
| 311 | 张淑娜 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 312 | 冯育华 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 313 | 赵俊霞 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 314 | 康晋会 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 315 | 田利娟 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 316 | 侯自强 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 317 | 焦燕冰 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 318 | 贾晓芳 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 319 | 席源源 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 320 | 李玉玲 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 321 | 段婷 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 322 | 何妮妮 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 323 | 和丽丽 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 324 | 李静 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 325 | 董丽芳 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 326 | 许亚娜 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 327 | 李丽丽 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 328 | 李 怡 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 329 | 李淑清 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 330 | 李丽华 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 331 | 霍沁艳 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 332 | 田蒙蒙 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 333 | 王苗 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 334 | 王晋燕 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 335 | 马慧媛 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 336 | 袁振芳 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 337 | 樊琳 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 338 | 申青青 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 339 | 武芳 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 340 | 张慧慧 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 341 | 柳 青 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 342 | 唐芙蓉 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 343 | 朱平平 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 344 | 上官丽芳 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 345 | 毕凡凡 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 346 | 宋田田 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 347 | 李婧 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 348 | 李艳芳 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 349 | 栗瑞锋 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 350 | 乔燕丽 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 351 | 王刚 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 352 | 张学芳 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 353 | 都志华 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 354 | 崔娜娜 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 355 | 葛一华 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 356 | 薛燕云 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 357 | 高枝青 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 358 | 张云芳 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 359 | 焦俊霞 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 360 | 崔 茜 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 361 | 孔鹭欣 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 362 | 陈慧琴 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 363 | 来秀玲 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 364 | 陈志刚 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 365 | 高振芳 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 366 | 谭靓劼 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 367 | 陈娜 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 368 | 牛永文 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 369 | 刘娜 | 初中 | 音乐 | 合格 |
| 370 | 崔艳霞 | 初中 | 音乐 | 合格 |
| 371 | 王晋阳 | 初中 | 音乐 | 合格 |
| 372 | 崔建军 | 初中 | 音乐 | 合格 |
| 373 | 崔小青 | 初中 | 音乐 | 合格 |
| 374 | 邵杨 | 初中 | 音乐 | 合格 |
| 375 | 申艳 | 初中 | 音乐 | 合格 |
| 376 | 李霞 | 初中 | 音乐 | 合格 |
| 377 | 韩秋波 | 初中 | 信息技术 | 合格 |
| 378 | 李江瑜 | 初中 | 信息技术 | 合格 |
| 379 | 刘晋华 | 初中 | 信息技术 | 合格 |
| 380 | 陈振娅 | 初中 | 信息技术 | 合格 |
| 381 | 王瑞生 | 初中 | 信息技术 | 合格 |
| 382 | 高娟平 | 初中 | 信息技术 | 合格 |
| 383 | 高 松 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 384 | 车志平 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 385 | 闫之敏 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 386 | 张云芳 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 387 | 王云江 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 388 | 范高峰 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 389 | 樊志钢 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 390 | 崔和平 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 391 | 谢 红 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 392 | 任建英 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 393 | 田小科 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 394 | 谭军霞 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 395 | 王强 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 396 | 赵晋钢 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 397 | 陈三明 | 初中 | 物理 | 合格 |
| 398 | 司江波 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 399 | 周胜利 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 400 | 任世杰 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 401 | 郝明燕 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 402 | 赵婷婷 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 403 | 李振君 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 404 | 赵春鹏 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 405 | 李园园 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 406 | 张庆 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 407 | 李富春 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 408 | 高永玲 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 409 | 王雪艳 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 410 | 张宁 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 411 | 郎素平 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 412 | 王 波 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 413 | 赵娜 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 414 | 姚鲜霞 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 415 | 秦丽 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 416 | 宋琴 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 417 | 孙娜娜 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 418 | 李娜 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 419 | 徐娟娟 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 420 | 王晋伟 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 421 | 余丽云 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 422 | 聂娇娇 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 423 | 朱卫珍 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 424 | 宋江利 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 425 | 原瑜杰 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 426 | 张沁波 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 427 | 李裴裴 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 428 | 廉王丽 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 429 | 张平平 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 430 | 姚雷雷 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 431 | 梁永生 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 432 | 鲁 娇 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 433 | 马艳清 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 434 | 李俊刚 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 435 | 宋少斌 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 436 | 吴建元 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 437 | 崔文军 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 438 | 李平原 | 初中 | 生物 | 合格 |
| 439 | 王志强 | 初中 | 生物 | 合格 |
| 440 | 宋峰 | 初中 | 美术 | 合格 |
| 441 | 李丽清 | 初中 | 美术 | 合格 |
| 442 | 戴文焰 | 初中 | 美术 | 合格 |
| 443 | 陈文斌 | 初中 | 美术 | 合格 |
| 444 | 张瑞祥 | 初中 | 美术 | 合格 |
| 445 | 贺露燕 | 初中 | 美术 | 合格 |
| 446 | 秦育强 | 初中 | 美术 | 合格 |
| 447 | 秦建宇 | 初中 | 美术 | 合格 |
| 448 | 樊剑芳 | 初中 | 美术 | 合格 |
| 449 | 毛婷 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 450 | 李刘冲 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 451 | 王娇娇 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 452 | 卢辰旭 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 453 | 韩凯 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 454 | 梁志娟 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 455 | 张艳飞 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 456 | 姚雪华 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 457 | 赵丽婷 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 458 | 赵函卿 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 459 | 牛慧琴 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 460 | 原燕飞 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 461 | 崔乐 | 初中 | 历史 | 合格 |
| 462 | 杨军鹏 | 初中 | 历史 | 合格 |
